哈尔滨市跆拳道协会
2024年哈尔滨市跆拳道协会裁判员培训成绩公告
编号 | 裁判等级 | 姓名 | 理论分数 | 实操分数 | 是否合格 | 证书编号 |
1 | 二级 | 齐宏伟 | 80 | 90 | 合格 | HT20241001 |
2 | 二级 | 陈 航 | 63 | 90 | 合格 | HT20241002 |
3 | 二级 | 蓝政伟 | 76 | 90 | 合格 | HT20241003 |
4 | 二级 | 刘 猛 | 91 | 90 | 合格 | HT20241004 |
5 | 二级 | 郭嘉瑞 | 66 | 90 | 合格 | HT20241005 |
6 | 二级 | 乔浩霖 | 87 | 80 | 合格 | HT20241006 |
7 | 二级 | 孙浩乐 | 68 | 90 | 合格 | HT20241007 |
8 | 二级 | 张家阳 | 81 | 90 | 合格 | HT20241008 |
9 | 二级 | 董洲宇 | 73 | 90 | 合格 | HT20241009 |
10 | 二级 | 随礼印 | 65 | 90 | 合格 | HT20241010 |
11 | 二级 | 仇杜宏霖 | 84 | 80 | 合格 | HT20241011 |
12 | 二级 | 周国强 | 80 | 80 | 合格 | HT20241012 |
13 | 二级 | 杜田雨 | 66 | 80 | 合格 | HT20241013 |
14 | 二级 | 陈博文 | 80 | 90 | 合格 | HT20241014 |
15 | 二级 | 邓 昊 | 78 | 90 | 合格 | HT20241015 |
16 | 二级 | 宋思彤 | 88 | 90 | 合格 | HT20241016 |
17 | 二级 | 冉闳博 | 73 | 90 | 合格 | HT20241017 |
18 | 二级 | 闫语通 | 74 | 90 | 合格 | HT20241018 |
19 | 二级 | 王雨浩 | 66 | 90 | 合格 | HT20241019 |
20 | 二级 | 赵自豪 | 64 | 70 | 合格 | HT20241020 |
21 | 二级 | 刘国凯 | 68 | 80 | 合格 | HT20241021 |
22 | 二级 | 徐传博 | 82 | 90 | 合格 | HT20241022 |
23 | 二级 | 于士雄 | 70 | 80 | 合格 | HT20241023 |
24 | 二级 | 胡 康 | 61 | 90 | 合格 | HT20241024 |
25 | 二级 | 李雨庭 | 64 | 90 | 合格 | HT20241025 |
26 | 二级 | 王缤悦 | 80 | 70 | 合格 | HT20241026 |
27 | 二级 | 魏 英 | 62 | 90 | 合格 | HT20241027 |
28 | 二级 | 董 鑫 | 62 | 70 | 合格 | HT20241028 |
29 | 二级 | 刘亦宏 | 81 | 90 | 合格 | HT20241029 |
30 | 二级 | 王玉明 | 76 | 70 | 合格 | HT20241030 |
31 | 二级 | 杨郑源 | 73 | 80 | 合格 | HT20241031 |
32 | 二级 | 张成炜 | 68 | 70 | 合格 | HT20241032 |
33 | 二级 | 朱嘉琪 | 81 | 80 | 合格 | HT20241033 |
34 | 二级 | 王明星 | 67 | 70 | 合格 | HT20241034 |
35 | 二级 | 李霄鹏 | 83 | 90 | 合格 | HT20241035 |
36 | 二级 | 谢麒燊 | 79 | 80 | 合格 | HT20241036 |
37 | 二级 | 戴忠林 | 85 | 80 | 合格 | HT20241037 |
日 期:2024年10月15日
培训官:靳百玲
考 官:雄 鹰 杨鸿艳
会 长:赵延芳
哈尔滨市跆拳道协会
2024年10月21日